産品特點
● 同步變焦激光照明(míng)系統,照明(míng)距離遠、範圍大(dà),可實現(xiàn)0Lux全黑環境下(xià)監控
● 日夜型低(dī)照度兩百萬像素彩轉黑攝像機,可實現(xiàn)晝夜連續監控
● MCIC 多管芯融合混模勻光技術,無散斑暗環現(xiàn)象,邊緣清晰度高(gāo)
● 支持透霧、背光補償、多級寬動态
● 可選的自(zì)動聚焦功能(néng),可實現(xiàn)多種聚焦方式和(hé)觸發方式
● 支持攝像機後焦微調技術,可以遠程調試攝像機
● 支持長焦限速與3D定位功能(néng)
● 豐富的網絡協議(yì)和(hé)良好(hǎo)的網絡适應性,能(néng)夠适應各種網絡環境
● 外(wài)部MMA微調機構,無需拆機,即可完成激光對(duì)準調節
● 專業設計(jì)外(wài)殼,美(měi)觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水(shuǐ)、防酸雨
監視(shì)距離 | 夜視(shì) | 2000米 |
晝視(shì) | 6500米 | |
成像鏡頭 | 焦距 | 12.5~750mm |
視(shì)場角 | 0.5°~28.7° | |
自(zì)動聚焦 | 支持(選配) | |
透霧 | 支持(選配) | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS |
編碼格式 | H.264/MPEG4/MJPEG | |
視(shì)頻分辨率 | 1080P,CIF,支持三碼流 | |
視(shì)頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
視(shì)頻幀率 | 1~25幀/秒(50Hz),1~30幀/秒(60Hz) | |
照明(míng)器 | 照明(míng)鏡頭 | 60倍變焦激光攝遠鏡頭 |
功率 | 15W | |
激光波長 | 810nm | |
照明(míng)角度 | 0.5°~30°連續變化 | |
勻光 | MCIC多管芯融合混模勻光技術 | |
護罩 | 材料 | 精鑄鋁合金(jīn) |
窗口玻璃 | 4mm微晶超白(bái)光學玻璃 | |
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) |
角度 | 水(shuǐ)平360°無限位連續旋轉, | |
俯仰-45°~+45°(-60°~ +20°可選) | ||
速度 | 水(shuǐ)平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |
預置位 | 255個,支持鏡頭變倍聚焦預置位 | |
自(zì)動巡航 | 8條,每條10個預置點 | |
防雷 | 2000V | |
接口 | 電源接口 | DC30V |
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
環境指标 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -25℃~+55℃ |
貯存溫度 | -40℃~+65℃ | |
防護等級 | IP66 | |
電源 | 整機供電 | 寬幅輸入AC90~295V轉DC30V/5A防水(shuǐ)電源 |
整機功耗 | ≤130W | |
物理(lǐ)特性 | 整機重量 | 45kg |
安裝方式 | 室外(wài)底座安裝 |
上(shàng)一篇:沒有了(le)
下(xià)一篇:FT-HLV3020高(gāo)清激光夜視(shì)儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站(zhàn)建設:千馬網絡