産品特點
● 采用(yòng)連續變焦熱成像技術,成像清晰,既能(néng)大(dà)範圍搜索,又能(néng)識别遠處目标
● 紅(hóng)外(wài)探測器溫度靈敏度高(gāo),溫度分辨率≤25mK
● 日夜型兩百萬低(dī)照度彩色攝像機,可實現(xiàn)晝夜連續監控
● 可選的自(zì)動聚焦功能(néng),可實現(xiàn)多種聚焦方式和(hé)觸發方式
● 可選的熱像儀預置位功能(néng),記憶每個預置點的視(shì)場角,提高(gāo)工(gōng)作(zuò)效率
● 3D定位功能(néng),能(néng)實現(xiàn)框選放(fàng)大(dà)和(hé)點擊居中功能(néng),降低(dī)操作(zuò)難度,提高(gāo)設備易用(yòng)性
● 專業設計(jì)外(wài)殼,美(měi)觀、輕巧、堅固、耐高(gāo)溫、抗腐蝕、防水(shuǐ)、防酸雨
● 外(wài)配設備箱,内置電源、視(shì)頻服務器、交換機、防雷器等,可遠程控制電源打開(kāi)/關閉,連線簡潔、方便
作(zuò)用(yòng)距離 | 目标 | 人(1.8m×0.5m) | 車(2.3m×2.3m) |
熱成像探測距離 | 4050m | 11400m | |
熱成像識别距離 | 1012m | 2850m | |
熱成像辨認距離 | 506m | 1425m | |
可見光監控距離 | 晝視(shì)3000m,夜視(shì)1500m | ||
高(gāo)清鏡頭 | 鏡頭焦距 | 15.2~500mm | |
視(shì)場角 | 0.8°~25.6° | ||
光圈類型 | 自(zì)動光圈 | ||
聚焦 | 手動聚焦/自(zì)動聚焦 | ||
攝像機 | 傳感器類型 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | |
攝像控制 | 自(zì)動增益控制,自(zì)動白(bái)平衡,支持手動和(hé)自(zì)動日夜模式轉換 | ||
透霧 | 開(kāi)/關可選 | ||
後焦微調技術 | 支持,可遠程調試 | ||
降噪功能(néng) | 3D數字降噪 | ||
編碼格式 | H.265/H.264/MJPEG | ||
視(shì)頻分辨率 | 1080p,支持三碼流 | ||
視(shì)頻碼率 | 32Kbps~16Mbps | ||
視(shì)頻幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) | ||
60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
激光鏡頭 | 焦距 | 60倍變焦激光攝遠鏡頭 | |
鍍膜 | 多層近紅(hóng)外(wài)增透膜 | ||
預置位 | 精密電位器電壓反饋 | ||
變焦方式 | 3CAM凸輪傳動方式,同軸性高(gāo) | ||
光軸調節 | 外(wài)部MMA微調機構 | ||
激光器 | 功率 | 10W | |
波長 | 810nm | ||
照度角度 | 0.5°~30°同步随動連續變化 | ||
激光開(kāi)關 | 自(zì)動/手動控制 | ||
勻光 | MCIC 多管芯融合混模勻光技術 | ||
封裝 | 密封充氮 | ||
散熱 | 陣列風(fēng)冷傳導散熱 | ||
紅(hóng)外(wài)鏡頭 | 焦距 | 30~150mm,5倍連續光學變焦 | |
視(shì)場角 | 2.93°x2.20°~14.59°x10.97° | ||
F值 | F1.0~F1.2 | ||
鏡頭控制 | 電動變倍,電動聚焦,自(zì)動聚焦 | ||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷微測輻射熱計(jì)焦平面陣列探測器 | |
有效像素 | 384x288 | ||
光譜範圍 | 8~14μm | ||
溫度靈敏度 | ≤50mk@F1.0,300K | ||
幀頻 | 25Hz | ||
非均勻性校正 | 自(zì)動/手動/背景校正 | ||
圖像處理(lǐ) | 數字圖像細節增強(DDE)、10種僞彩色 | ||
護罩 | 材料 | 超強度精鑄鋁合金(jīn) | |
結構 | 一體化三視(shì)窗設計(jì) | ||
窗口玻璃 | 4mm微晶超白(bái)光學玻璃 | ||
溫度控制 | 内置溫度調節,支持加溫,散熱,除濕除霜等功能(néng) | ||
雲台 | 載重 | 50kg(頂載) | |
角度 | 水(shuǐ)平360°無限位連續旋轉,俯仰-45°~+45° | ||
速度 | 水(shuǐ)平0.01°~20°/s,俯仰0.01°~10°/s | ||
預置位 | 255個,支持鏡頭變倍聚焦預置位 | ||
預置位精度 | ±0.1° | ||
自(zì)動巡航 | 2條,每條64個預置點,支持蘋果皮等花(huā)樣掃描 | ||
自(zì)動線掃 | 1條 | ||
角度回傳 | 支持(選配) | ||
接口 | 電源接口 | DC30V | |
網絡接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | ||
環境指标 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -25℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+65℃ | ||
防護等級 | IP66 | ||
電源 | 整機供電 | 寬幅輸入AC90~305V轉DC30V防水(shuǐ)電源 | |
整機功耗 | ≤150W | ||
物理(lǐ)特性 | 外(wài)形尺寸 | 637×457×573(L×W×H)mm | |
整機重量 | ≤55kg | ||
顔色 | 冰灰 | ||
安裝方式 | 室外(wài)底座安裝 |
上(shàng)一篇:FT-HLV3020TIR185R雙光譜夜視(shì)儀
下(xià)一篇:FT-WHLV1520TIR155R三光譜夜視(shì)儀
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 網站(zhàn)建設:千馬網絡